Product Description
OUTPUT FLANGE FOR SIZE 90 ALUMINUM REDUCERS
Brand new, WORLDWIDE ELECTRIC bolt on output flange for size 90 aluminum right angle gear reducers.
SPECIFICATIONS
- Brand Worldwide Electric
- Part Number CALM90-OPF
- Bolt Pattern 4 slots on 6.89" B.C.
- Size 7.87" x 7.87" x 1.73"
- Shpg. 1.87 lbs.
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 7.5/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-7.5/1-56C | 603115 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 10/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-10/1-56C | 603106 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 10/1, 182/4TC Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-10/1-182/4TC | 603132 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 15/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-15/1-56C | 603108 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 15/1, 145TC Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-15/1-145TC | 603122 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 15/1, 182/4TC Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-15/1-182/4TC | 603127 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 20/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-20/1-56C | 603109 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 20/1, 145TC Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-20/1-145TC | 603123 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 20/1, 182/4TC Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-20/1-182/4TC | 603128 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 25/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-25/1-56C | 603110 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 25/1, 145TC Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-25/1-145TC | 603124 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 25/1, 182/4TC Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-25/1-182/4TC | 603129 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 30/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-30/1-56C | 603111 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 30/1, 145TC Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-30/1-145TC | 603125 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 40/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-40/1-56C | 603112 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 40/1, 145TC Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-40/1-145TC | 603126 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 50/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-50/1-56C | 603113 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 60/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-60/1-56C | 603114 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 80/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-80/1-56C | 603116 |
| Aluminum Right Angle Worm Gear Reducer, 90 mm C.D., 100/1, 56C Input Flange, Hollow Bore Output Worldwide CALM90-100/1-56C | 603107 |
| California Residents |
|
WARNING: Cancer and Reproductive Harm www.P65Warnings.ca.gov |
Product Videos
Custom Field
Prop65 true
Legacy Part Number 13-1583-OPF
Dimensional Diagram dr13-1583-OPF.pdf
Badges drop-ship
Gear Reducer Box Size 90